- 熱門搜索:
- Inconel600/UNS
- B3
- alloy
- 1A95鋁卷1A95鋁板1A95鋁棒
- 17-7PH(0Cr17Ni7Al)不銹鋼棒,不銹鋼板
- n08367
- N06600
- N06601
- 5A05鋁板5A05鋁棒5A05鋁管
- GH3039價格多少
- 904L多少錢一噸
- 1A50鋁卷1A50鋁板1A50鋁棒
- ALloy20
- 5A06鋁板5A06鋁棒5A06鋁管
- Incoloy800H/UNS
- GH3039高溫合金 化學成份 GH3039耐高溫多少度
- LY12鋁板LY12鋁棒LY12鋁管
- 904L
- N08810
- 800/800H/800HT
- 1.4529
- 5754鋁板5754鋁棒5754鋁管
- 7050鋁板7050-T7451鋁板
- Hastelloy
- LC4鋁板LC4鋁棒LC4鋁管7A04鋁棒7A04鋁板7A04鋁管
- 904l是什么材質
- 304不銹鋼
- Inconel625/UNS
- Incoloy825\UNS
- 904l不銹鋼
- GH3039是什么材質
- 1A99鋁板1A97鋁板1A99鋁卷1A97鋁卷
- 5A02鋁板5A02鋁棒5A02鋁管
- INCONEL601/UNS
- GH3039與GH3030 區別
- B2
- N08825
- 1A80鋁卷1A80鋁板1A80鋁棒
- LY11鋁板LY11鋁棒LY11鋁管
- 2011-T3鋁棒2011鋁板2011鋁管
- 7050-T7451
- N06625
- Incoloy
*近瀏覽記錄
德國凱撒鋁 Kaiser | |||||||||||||
合金ALLOY | 化 學 成 分,wt% | 其它雜質 | Al含量 | ||||||||||
字母式 | 數字式 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 每個 | 總計 | ||
A.工業純鋁(DIN1712,T3) | |||||||||||||
A199.98R | 3.0385 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | — | — | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.003 | 0.029 | ≥99.98 |
A199.9 | 3.0305 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.04 | 0.006 | 0.030Ga | 0.01 | 0.1 | ≥99.90 |
A199.8 | 3.0285 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | — | 0.06 | 0.02 | 0.03Ga | 0.02 | 0.2 | ≥99.80 |
A199.7 | 3.0725 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | 0.07 | 0.03 | — | 0.03 | 0.3 | ≥99.70 |
A199.5 | 3.0255 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.07 | 0.05 | — | 0.03 | 0.5 | ≥99.50 |
E-Al | 3.0257 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | — | 0.05 | — | 0.05 | 0.03(Cr+Mn+Ti+V) | 0.03 | 0.5 | 余量 | |
Al99 | 3.0205 | 1.0(Fe+Si) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.05 | 1 | ≥99.0 | |
變形鋁(DIN1725-83 | |||||||||||||
AlRMg0.5 | 3.3309 | 0.01 | 0.008 | — | — | 0.35-0.6 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 余量 |
AlRMg1 | 3.3319 | 0.01 | 0.008 | — | 0.8-1.1 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 余量 | |
Al99.9Mg0.5 | 3.3308 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.35-0.6 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 余量 |
Al99.9Mg1 | 3.3318 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.8-1.1 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 余量 |
Al99.85Mg0.5 | 3.3307 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.30-0.60 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.85Mg1 | 3.3317 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.7-1.1 | —— | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.9MgSi | 3.3208 | 0.35-0.7 | 0.04 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.01 | 0.1 | 余量 |
Al99.85MgSi | 3.2307 | 0.35-0.7 | 0.08 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.8ZnMg | 3.4337 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.7-1.2 | 0.1 | 3.8-4.6 | 0.02 | Zr 0.15,(Fe+Si+Ti+Mn)0.20 | 0.02 | — | 余量 |
AlFeSi | 3.0915 | 0.40-0.8 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.06 | 0.25 | 余量 |
E-AlMgSi | 3.2305 | 0.50-0.6 | 0.10-0.30 | 0.02 | — | 0.35-0.6 | — | 0.15 | — | Cr+Mn+Ti+V0.03 | 0.03 | 0.1 | 余量 |
E-AlMgSi0.5 | 3.3207 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | — | 0.1 | — | — | 0.03 | 0.1 | 余量 |
AlMgSi0.5 | 3.3206 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMgSi0.7 | 3.231 | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Mn+Cr0.12-0.50 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMgSi1 | 3.2315 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlMgSiPb | 3.0615 | 0.6-1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlCuBiPb | 3.1655 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | — | — | — | 0.3 | — | Bi0.20-0.6Pb0.20-0.6 | 0.1 | 0.15 | 余量 |
AlCuMgPb | 3.1645 | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | — | 0.8 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.3 | 余量 |
AlCu2.5Mg0.5 | 3.1305 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlCuMg1 | 3.1325 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlCuMg2 | 3.1355 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlCuSiMn | 3.1255 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlZn1 | 3.1445 | Si+Fe | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | Ti+Zr0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
AlZn4.5Mg1 | 3.4335 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | 4.0-5.0 | — | Zr0.8-0.20Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlZnMgCu0.5 | 3.4345 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | 4.3-5.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.2 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1 | 3.3315 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1.5 | 3.3316 | 0.4 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 1.1-1.7 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1.8 | 3.3326 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.25 | 1.4-2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2.5 | 3.3523 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg3 | 3.3535 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4.5 | 3.33455 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg5 | 3.3555 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2Mn0.3 | 3.3525 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2Mn0.8 | 3.3527 | 0.4 | 0.55 | 0.1 | 0.50-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2.7Mn | 3.3537 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4Mn | 3.3545 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4.5Mn | 3.3547 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg5Mn | 3.3549 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
陸凱實業(上海)有限公司【上海陸凱金屬制品有限公司】是歐洲,北美和亞洲少數有色金屬主要的供應商之一。憑借我們多年的進出口貿易經驗,加上與國內外鋁合金制造商的密切和良好的關系,我們已經是一家提供物流,切割服務和高質量產品的鋁合金制品。
目前上海陸凱主要經營銷售 美國Alcoa, 加拿大Alcan, 德國Aleris, 美國Kaiser, 德國Alimex,中國西南鋁業等廠家的高質量高精.度的工業、航空鋁合金原材料以及高品.質國產工業用鋁合金材料?,F貨材料產品主要以板材,棒材, 條材,管材為主。型號包括2024,5052,5083, ACP5080,6061,7075,7050,7475等進口鋁合金材料等...